							
							
	Your Company						
	123 Your Street						
	Your City, ST 12345						
	(123) 456-7890						
							
	TSV format						
							
	Name		Timeframe			Submitted on	
	Employee name		Week of 9/4/2000 - 9/8/2000			9/8/2000	
							
							
		Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	
		Sep 4	Sep 5	Sep 6	Sep 7	Sep 8	Totals
	Project A	1.00	2.50	2.00		1.00	6.50
	Project B		2.50		5.00	2.00	9.50
	Project C	6.00	3.00	3.50	0.50	5.00	18.00
	Project D	1.00		4.00			5.00
							
	Total hrs	8.00	8.00	9.50	5.50	8.00	39.00
					Billing rate (hourly)		40.00
					$1,560.00		